被保人: 50岁 女
侧重险种: 理财险
推荐理由:被保人最高70岁均可投保,返还快,返的多,进入复利增值增值,保底利率,享受上市公司的投资回报安心养老
年金
0
生存保险金
36630
满期生存保险金
36630
身故保险金
0
保障项目 | 保额 | 说明 |
---|---|---|
年金 | 0 | 合同生效满五年后,年金受益人可选择向保险公司申请年金。如年金受益人申请年金的, 自年金受益人提出申请后的首个保单生效对应日起,在每一保单生效对应日零时生存,保险公司按当时以下二者之较小者给付年金: (1)保单账户价值的10%; (2)合同已交保险费的20%。 |
生存保险金 | 36630 | 被保险人于合同生效满五年起至保险期间届满之前,在每个保单生效对应日零时生存,每年给付100,000元。 |
满期生存保险金 | 36630 | 被保险人生存至保险期间届满,给付36630元,合同终止。 |
身故保险金 | 0 | 身故,保险公司按其身故当时以下二者之较大者给付身故保险金,合同终止。 (1)合同已交保险费扣除累计已申请领取的年金与部分领取的金额后的余额; (2)保单账户价值。 |
身故保险金 | 36630 | 被保险人身故,保险公司按本保险实际交纳的保险费与现金价值二者之较大者给付身故保险金,合同终止。 |
投保对象:0岁 女
侧重险种: 重疾险
推荐理由:120种重疾保障,40种轻症呵护,20种中症过渡,18种青少年特疾关爱,三重豁免功能,身价传承!
184997个用户完善保障计划